2012/02/02

裏ザルカソロ2ヶ月目+α結果

12月25日 ザルカアビ6 147枚(1332-1532|調子悪い上にラスト5分喰われたw
12月26日 ザルカアビ6 181枚(1348-1548|1匹喰われたが調子はよかった
12月27日 ザルカアビ6 168枚(1203-1403|5匹ほどA氏に喰われた。パターン乱
12月28日 ザルカアビ6 189枚(1752-1952|絶好調で背中向アビでロス減
12月29日 ザルカアビ6 153枚(1525-1725|後半強引に割込された
12月30日 ザルカアビ3+獣 138枚(0949-1149|連日割込(^^A
12月31日 ザルカアビ3+獣→6変則 109枚(0840-1040|6割込→3→広域で確認後6
01月01日 ザルカアビ6 152枚(0205-0405|弱点不調→中盤微塵死orz
01月02日 ザルカアビ6 186枚(1438-1638|弱点好調
01月03日 ザルカアビ6 180枚(0105-0305|サーチと回線不調
01月04日 ザルカシモ砦 107枚(1156-1356|なんとか100取れた('Д')面影2
01月05日 ザルカシモ砦 83枚(1212-1412|獣3で突入被った→欠片取得
01月06日 ザルカアビ6 174枚(1712-1912|まずまず。面影8
01月07日 ザルカアビ6⇔3 145枚(1349-1549|途中からシフ→移動狩へ
01月08日 ザルカアビ3→6 166枚(0000-0200|比較的すぐ6へ。弱点不調気味
01月09日 ザルカアビ3+獣 220枚(1402-1559|テキトープレイ(^^A NMから初モニヨン
01月10日 ザルカアビ3+獣 120枚(0632-0832|まぁまぁ
01月11日 ザルカアビ6 188枚(0957-1157|弱点いまいちな割に稼げた
01月12日 ザルカアビ3→6 144枚(1626-1826|弱点いまいち
01月13日 ザルカアビ6 177枚(1412-1612|割込あったがまずまず
01月14日 失敗 コメ改良に集中しすぎてインスニ3連続失敗死→やめ
01月15日 ザルカシモ砦 101枚(1108-1308|なんとか100('Д')面影7
01月16日 ザルカアビシモ砦→6 155枚(0051-0251|裏直後・弱点いまいち
01月17日 ザルカアビ3+獣 112枚(1150-1350|弱点もドロップも酷い;;
01月18日 ザルカアビ6 180枚(1308-1503|開幕弱点不調な割に稼げた
01月19日 ザルカアビ6 180枚(1205-1405|終盤中央付近で反対側のが絡んだのは痛い
01月20日 ザルカアビ3→6 131枚(1235-1435|微塵1死;;今日弱点不調で微塵多
01月21日 ザルカアビ3→6 186枚(1415-1615|最初の数匹だけab3、好調
01月22日 ザルカアビ6 177枚(1100-1300|弱点不調
01月23日 ザルカアビ6 196枚(1120-1320|貨幣自己記録更新・面影も9で更新
01月24日 ザルカアビ3→6 175枚(1235-1435|最初の数匹だけab3、終盤ぐだ
01月25日 ザルカアビ3→6 178枚(1218-1418|開幕死www
01月26日 ザルカアビ6 175枚(1111-1311|客乱入などwww
01月27日 ザルカアビ6 199枚(1201-1401|絶好調w自己記録更新w面影4
01月28日 ザルカアビ6 195枚(1204-1404|好調w
01月29日 ザルカアビ6 147枚(1119-1259|AF2手助その後@20でイーグル撤収(>_<)
01月30日 ザルカアビ砦→3→6 131枚(1200-1400|渡り(;´д⊂)
01月31日 ザルカアビ6 174枚(1200-1400|いまいち/リアル邪魔w
02月01日 ザルカアビ6 210枚(1545-1745|絶好調w自己記録更新w面影6
02月02日 ザルカアビ6 194枚(1133-1333|若干不調感じつつ好成績

さすがに2ヶ月目。だいぶ慣れてきました。
170枚以上が当たり前で190枚や200枚台に入ってきてます。現時点の最高は210枚です。

ただ殴るのではなくかなり細かい調整をしつつ戦っているのでホント運がいいと綺麗な流れ作業で進んでいきます。

なお、スタート時点は100バイン10/60+ルンゴ0/100必要という状態の1500枚必要な状態でしたが…
02/02時点で忘れ去られた面影の売却や軍資金使用もあり、100バイン53/60+ルンゴ80/100まできました
もう借りたらすぐにできちゃいそうな状態ですが、バインが少々値を戻しているので、もうしばらくがんばっていこうかとwww

0 件のコメント: