2011/12/24

裏ザルカソロ

11/23よりふと思い立って裏ソロにいってます
慣れるまで少し時間かかったものの確実に稼げるようになっています。
まぁ稼ぐったって全部紙幣か貝貨になるんですが。
下記はそのメモです。3回目から突入時間も記録しています。

この1ヶ月で貨幣価値が大幅に下がりました。
特にLv99開放と同時にAF2+2の実装に伴いそれが顕著に現れています。
取りあえず無理に買い占めずやっていこうというのはこれまで通りです。

11月23日 ザルカアビ3で 71枚とAF7つ
11月24日 ザルカアビ3で 41枚とAF5つ(1時間弱
11月25日 ザルカアビ3→6で 97枚とAF7つ(1843-2043|時間石時1死亡
11月26日 ザルカアビ6で 105枚とAF10こ(0505-0705|延長石しばらく忘れorz
11月28日 ザルカ放浪→アビ6で 90枚とAF7(0458-0657|ちぐだぐだ|魔斧刻印入手
11月29日 ザルカアビ6で 85枚とAF6
(1056-1224|後半ぐだ死|シAF入手|ザルカAF終了
11月30日 ザルカシモ砦で 89枚(2124-2324|開幕死。以降問題なし
12月01日 ザルカアビ6 151枚(1735-1935|1回イーグル死w|ゼータ等2Dは消
12月02日 ザルカシモ砦→6 95枚(1553-1753
12月03日 ザルカアビ6 136枚(1657-1857|1749コネロス|1836イーグル死
12月04日 ザルカアビ3→シモ砦 86枚(1109-1309|12:30シモ砦へ|アビ3暇杉
12月05日 ザルカアビ6 140枚(1239-1439|弱点付けない事多
12月06日 ザルカアビ6 137枚(1551-1751|昨日に似た状況www
12月07日 ザルカ放浪→アビ6 161枚(1715-1915|一回死|弱点はよく突けた
12月08日 ザルカアビ3 46枚(1443-1550|4回ぐらい死んだwww
12月09日 ザルカアビ6 131枚(1237-1437|アビ6は1257~
12月10日 ザルカシモ砦→アビ6 111枚(1657-1854|アビ6は1756~微塵で死終了w
12月11日 ザルカアビ6 114枚(1418-1619|開始30分死多&弱点不調
12月12日 ザルカアビ6 170枚(1150-1350|超好調
12月13日 ザルカアビ6 123枚(1054-1254|開幕30分トイレ客と腹痛orz
12月14日 ザルカ放浪→アビ6 110枚(1603-1803|砦で喰う人がいたので効率↓
12月15日 ザルカアビ6 161枚(0408-0608|Lv99VUメンテ直後
12月16日 ザルカアビ6 162枚(1106-1306|弱点まずまずでこの結果
12月17日 ザルカアビ6 173枚(1417-1617|弱点まずまずでこの結果
12月18日 ザルカシモ砦→アビ6 153枚(1149-1349|アビ6は1230~
12月19日 ザルカシモ砦→アビ6 129枚(1151-1351|アビ6は1250~渋不調面影0
12月20日 ザルカアビ6 146枚(1336-1536|色んな意味で最悪日である
12月21日 ザルカアビ6 165枚(1119-1319|一度回線切れて焦った
12月22日 ザルカアビ6 145枚(1523-1723|延長石食われ・リアルPCトラブル
12月23日 ザルカアビ6 174枚(0335-0535|メンテ直後・調子良・面影7
12月24日 ザルカアビ6 166枚(1555-1755|調子悪・面影7

0 件のコメント: